- 数据预览
- 数据信息
- 数据提供者
本数据集共有362094条记录,以下为其中前10条。
所属领域 | 类别 | 点位名称 | 地址 | 百度地图经纬度 | 所属区划 | 所属街道 | 点位编码 | 元素名称 | 元素状态 | 多体标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市道路 | 人行道 | 花家地街位置3 | 花家地街位置3 | 116.478322, 39.990033 | 朝阳区 | 望京街道 | csdl-1-0090836 | 行进盲道 | 标准 | 花家地街位置3 |
城市道路 | 人行道 | 花家地街位置3 | 花家地街位置3 | 116.478322, 39.990033 | 朝阳区 | 望京街道 | csdl-1-0090836 | 提示盲道 | 标准 | 花家地街位置3 |
城市道路 | 人行道 | 花家地街位置3 | 花家地街位置3 | 116.478322, 39.990033 | 朝阳区 | 望京街道 | csdl-1-0090836 | 无障碍设施的接驳程度 | 良好 | 花家地街位置3 |
城市道路 | 人行道 | 花家地街位置3 | 花家地街位置3 | 116.478322, 39.990033 | 朝阳区 | 望京街道 | csdl-1-0090836 | 缘石坡道 | 标准 | 花家地街位置3 |
城市道路 | 人行道 | 东坝大街路南侧点位28 | 东坝大街路南侧点位28 | 116.600935, 39.987268 | 朝阳区 | 金盏地区 | csdl-1-0072331 | 缘石坡道 | 标准 | 东坝大街路南侧点位28 |
城市道路 | 人行道 | 东坝大街路南侧点位28 | 东坝大街路南侧点位28 | 116.600935, 39.987268 | 朝阳区 | 金盏地区 | csdl-1-0072331 | 无障碍设施的接驳程度 | 一般 | 东坝大街路南侧点位28 |
城市道路 | 人行道 | 东坝大街路南侧点位28 | 东坝大街路南侧点位28 | 116.600935, 39.987268 | 朝阳区 | 金盏地区 | csdl-1-0072331 | 提示盲道 | 标准 | 东坝大街路南侧点位28 |
城市道路 | 人行道 | 东坝大街路南侧点位28 | 东坝大街路南侧点位28 | 116.600935, 39.987268 | 朝阳区 | 金盏地区 | csdl-1-0072331 | 行进盲道 | 标准 | 东坝大街路南侧点位28 |
城市道路 | 人行道 | 首钢园内群湖南路由北向南西侧 | 首钢园内群湖南路由北向南西侧 | 116.17008, 39.9159 | 石景山区 | 古城街道 | csdl-1-0050704 | 无障碍设施的接驳程度 | 一般 | 首钢园内群湖南路由北向南西侧 |
城市道路 | 人行道 | 首钢园内群湖南路由北向南西侧 | 首钢园内群湖南路由北向南西侧 | 116.17008, 39.9159 | 石景山区 | 古城街道 | csdl-1-0050704 | 行进盲道 | 标准 | 首钢园内群湖南路由北向南西侧 |
我要评价
用户:
您是否已成功下载数据集
是 否可用性:
完整性:完整性指您下载的数据是否包含对应的数据条数
便捷度:
满意度:
请您描述您对此数据的用途及意见建议:
注:您的评论内容需经过审核后才对外可见,您的姓名等个人信息将会以保密的形式对外展示,谢谢您的理解与支持。
未成功下载数据集的原因:
注:您的评论内容需经过审核后才对外可见,您的姓名等个人信息将会以保密的形式对外展示,谢谢您的理解与支持。
提交
取消