地表水水质信息文件下载api接口说明文档
1. 接口地址
2. 接口参数
id:文件编号(如下表所示)
key:个人唯一标识码(用户可在登录后,与【用户中心】-【唯一标识码】中获取)>
数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
地表水水质信息 | xls | 2018-02-07 | 959984130 |
地表水水质信息 | csv | 2018-02-07 | 960084130 |
空间数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
地表水水质信息_2017-11-08 | xls | 2018-02-07 | 960184130 |
地表水水质信息_2017-11-08 | csv | 2018-02-07 | 960284130 |
地表水水质信息_2017-10-11 | xls | 2018-02-07 | 930784130 |
地表水水质信息_2017-10-11 | csv | 2018-02-07 | 930884130 |
地表水水质信息_2017-09-13 | xls | 2018-02-07 | 914384130 |
地表水水质信息_2017-09-13 | csv | 2018-02-07 | 914484130 |
地表水水质信息_2017-08-17 | xls | 2018-02-07 | 894184130 |
地表水水质信息_2017-08-17 | csv | 2018-02-07 | 894284130 |
3. 返回值说明
id:文件编号
name:数据名称
update:文件更新时间
address:文件获取地址